福島県
家庭的な建築様式で、夏涼しく、冬暖かい快適な造りです。リビング天井にはやわらかい光が入り込む
天窓を設け隣接する和室はゆったりくつろげます。
認知症専門施設のグループホームを併設しており、幅広い介護が可能です。
自分のリズムで生活できます。
| 施設名称 | : | もも太郎さん(谷田川) |
| 住所 | : | 〒963-1246 福島県郡山市田村町谷田川字表前58-1 |
| 電話番号 | : | 024-955-5628 |
| FAX番号 | : | 024-955-5638 |
| 規模 | : | 小規模多機能: 定員(25名)/ショートステイ(5室) グループホーム: 定員(9名) |
※介護保険1割負担とした場合
月額利用料金(介護保険料金+利用料金)
※その他経費を除く
| 要支援1 | : | 23,771円/月~123,803円/月 (約792円/日~約4,127円/日) |
| 要支援2 | : | 28,211円/月~128,242円/月 (約940円/日~約4,275円/日) |
| 要介護1 | : | 33,637円/月~134,540円/月 (約1,121円/日~約4,485円/日) |
| 要介護2 | : | 39,829円/月~140,731円/月 (約1,328円/日~約4,691円/日) |
| 要介護3 | : | 48,640円/月~149,542円/月 (約1,621円/日~約4,985円/日) |
| 要介護4 | : | 51,562円/月~152,464円/月 (約1,719円/日~約5,082円/日) |
| 要介護5 | : | 54,753円/月~155,656円/月 (約1,825円/日~約5,189円/日) |
介護保険料金
| 要支援1 | : | 7,271円/月8,303円/月 (約242円/日~約277円/日) |
| 要支援2 | : | 11,711円/月12,742円/月 (約390円/日~約425円/日) |
| 要介護1 | : | 17,137円/月~19,040円/月 (約571円/日~約635円/日) |
| 要介護2 | : | 23,329円/月~25,231円/月 (約778円/日~約841円/日) |
| 要介護3 | : | 32,140円/月~34,042円/月 (約1,071円/日~約1,135円/日) |
| 要介護4 | : | 35,062円/月~36,964円/月 (約1,169円/日~約1,232円/日) |
| 要介護5 | : | 38,253円/月~40,156円/月 (約1,275円/日~約1,339円/日) |
施設料金
| 宿泊費 | : | 75,000円/月(2,500円/日) |
| 食費 | : | 16,500円/月(550円/日)(朝) 16,500円/月(550円/日)(昼) 16,500円/月(550円/日)(夕) |
| その他経費 | : | 散髪代・オムツ代等、実費精算 |
| 施設の特色 | : | 小規模多機能施設 |
| 便利な ご利用方法 |
: | 急な用事で家族が介護できない場合に「当日」利用したい方 |
