山形県
涼しく、冬暖かい快適な造りです。
高齢者優良賃貸住宅、小規模多機能施設、
高齢者が安心して暮らせる住居です。
| 施設名称 | : | もも太郎さん 駅前 |
| 住所 | : | 〒992-0027 山形県米沢市駅前3-1784-1 |
| 電話番号 | : | 0238-26-1321 |
| FAX番号 | : | 0238-26-1325 |
| 規模 | : | 小規模多機能施設 米沢市高齢者優良賃貸住宅(10室) |
※介護保険1割負担とした場合
月額利用料金(介護保険料金+利用料金)
※その他経費を除く
| 要支援1 | : | 22,998円/月~142,330円/月 (約767円/日~約4,744円/日) |
| 要支援2 | : | 26,996円/月~146,770円/月 (約900円/日~約4,892円/日) |
| 要介護1 | : | 30,957円/月~151,164円/月 (約1,032円/日~約5,039円/日) |
| 要介護2 | : | 36,537円/月~157,356円/月 (約1,218円/日~約5,245円/日) |
| 要介護3 | : | 44,472円/月~166,167円/月 (約1,482円/日~約5,539円/日) |
| 要介護4 | : | 47,105円/月~169,089 円/月 (約1,570円/日~約5,636円/日) |
| 要介護5 | : | 49,984円/月~172,281円/月 (約1,666円/日~約5,743円/日) |
介護保険料金
| 要支援1 | : | 6,498円/月~8,830円/月 (約217円/日~約294円/日) |
| 要支援2 | : | 10,496円/月~13,270円/月 (約350円/日~約442円/日) |
| 要介護1 | : | 14,457円/月~17,664円/月 (約482円/日~約589円/日) |
| 要介護2 | : | 20,037円/月~23,856円/月 (約668円/日~約795円/日) |
| 要介護3 | : | 27,972円/月~32,667円/月 (約932円/日~約1,089円/日) |
| 要介護4 | : | 30,605円/月~35,589円/月 (約1,020円/日~約1,186円/日) |
| 要介護5 | : | 33,484円/月~38,781円/月 (約1,116円/日~約1,293円/日) |
施設料金
| 宿泊費 | : | 84,000円/月(2,800円/日) |
| 食費 | : | 16,500円/月(550円/日)(朝) 16,500円/月(550円/日)(昼) 16,500円/月(550円/日)(夕) |
| その他経費 | : | 散髪代・オムツ代等、実費精算 |
| 施設の特色 | : | 小規模多機能施設 |
| 便利な ご利用方法 |
: | 急な用事で家族が介護できない場合に「当日」利用したい方 |
