山形県
居室は全て個室で大変広く造られました。
自分のリズムで生活できます。全盲の方も入居できます。
| 施設名称 | : | もも太郎さん(黄金) |
| 住所 | : | 〒990-0852 山形県山形市黄金81番地1 |
| 電話番号 | : | 023-646-6577 |
| FAX番号 | : | 023-646-6577 |
| 規模 | : | 2階建 2ユニット18名 |
※介護保険1割負担とした場合
月額利用料金(介護保険料金+利用料金)
※その他経費を除く
| 要支援2 | : | 142,731円/月~143,792円/月 (約4,758円/日~約4,793円/日) |
| 要介護1 | : | 142,873円/月~143,933円/月 (約4,762円/日~約4,798円/日) |
| 要介護2 | : | 144,110円/月~145,170円/月 (約4,804円/日~約4,839円/日) |
| 要介護3 | : | 144,958円/月~146,018円/月 (約4,832円/日~約4,867円/日) |
| 要介護4 | : | 145,523円/月~146,583円/月 (約4,851円/日~約4,886円/日) |
| 要介護5 | : | 146,124円/月~147,184円/月 (約4,871円/日~約4,906円/日) |
介護保険料金
| 要支援2 | : | 28,731円/月~29,792円/月 (約958円/日~約993円/日) |
| 要介護1 | : | 28,873円/月~29,933円/月 (約962円/日~約998円/日) |
| 要介護2 | : | 30,110円/月~31,170円/月 (約1,004円/日~約1,039円/日) |
| 要介護3 | : | 30,958円/月~32,018円/月 (約1,032円/日~約1,067円/日) |
| 要介護4 | : | 31,523円/月~32,583円/月 (約1,051円/日~約1,086円/日) |
| 要介護5 | : | 32,124円/月~33,184円/月 (約1,071円/日~約1,106円/日) |
施設料金
| 宿泊費 | : | 45,000円/月(1,500円/日) |
| 食費 | : | 49,500円/月(1,650円/日) (家族部屋同居者も同額・自立者は消費税加算) |
| 水道光熱費 | : | 19,500円/月(650円/日) 同居家族は30,000円/月(1,000円/日) (自立者は消費税加算) |
| その他経費 | : | 散髪代・オムツ代等、実費精算 |
| 施設の特色 | : | (1)個室:8.0畳(収納面積除) (2)家族部屋:14畳(収納面積除)のバス、トイレ付で夫婦、親子が一緒に暮らすことができるように配慮されました |
