宮城県
住居型有料老人ホームに訪問介護等を利用していきます。
居宅介護支援事業所が併設されております。
| 施設名称 | : | ピーコムライフ 郷六 |
| 住所 | : | 〒989-3121 宮城県仙台市青葉区郷六字舘41-1 |
| 電話番号 | : | 022-399-7642 |
| FAX番号 | : | 022-399-7642 |
| 規模 | : | 2階建(33部屋) 1.居室(全33室) A) 22室 19.0m2(一人部屋) B) 11室 26.4m2(二人部屋) 2.共有設備 食堂、談話・喫茶ルーム、浴室 |
| 運営の特色 | : | 1.住居地特例許可施設で従前市町村の介護保険対応です。 2.入居保証金や一時金が不要の為、入退居が自由です。 3.「ちょっと介護制度」を採用しましたので介護保険適応外の介護サービスも定額で受けることが可能です。 |
| 施設周辺の 特色 |
: | 仙台市の西部、東北自動車道 仙台宮城インターより5分の場所にあり、県外から車でアクセスするには便利な場所です。 施設南側には広瀬川が流れ緑豊かな風景に囲まれています。 施設前の旧48号線を仙台駅方面に進むと東北大病院、仙台厚生病院やスーパー等があります。 |
| 平米数 | 18.42m2 | 25.88m2 | |
| 部屋数 | 22室 | 11室 | |
| 入居人数 | 1人 | 1人 | 2人 |
| 部屋家賃 | 55,000 | 65,000 | 65,000/2人 |
| 管理費 | 23,220 | 23,220 | 34,020/2人 |
| 水道光熱費(税込) | 30,250 | 33,550 | 36,850/2人 |
| 共益費 | 8,000 | 8,000 | 16,000/2人 |
| 食費(30日)(税込) | 55,728 | 55,728 | 111,456/2人 |
| 小計 | 172,198 | 185,498 | 263,326/2人 |
敷金は、部屋家賃、管理費の2ヶ月です。入居保証金はありません。
家賃は、前家賃になります。月中の入退居月は日割になります。
訪問介護サービスが利用できます。
※介護保険料(1割、2割、3割)は自己負担となります。
※医療保険料は自己負担となります。
| 施設介護共通サービス(自費) | 金額 | 備考 | ||
| ちょっと介護 サービス |
巡回 | 330円/回 | ◎ | |
| 排泄介助 | 330円/回 | ◎ | ||
| オムツ交換 | 330円/回 | ◎ | ||
| 体位交換 | 330円/回 | ◎ | ||
| 移動介助 | 330円/回 | ◎ | ||
| 服薬確認 | 330円/回 | ◎ | ||
| ゴミだし | 330円/回 | ◎ | ||
| 家事代行 生活支援 |
||||
| 居室掃除 | 1,100円/回 | |||
| 洗濯 | 1,650円/30分 | 1袋60センチ×80センチ分を1回とする | ||
| 買い物介助 | 1,100円/30分 | |||
| 買い物代行 | 1,100円/30分 | |||
| 代行サービス | 1,100円/30分 | |||
| 病院付添 | 1,100円/30分 | 1回あたり30分以内とする | ||
| 入浴 | 902円/回 | |||
| シャンプー | 660円/回 | 洗髪のみの場合 | ||
| 食事 | 治療食加算 | 110円/食 | ||
| 居室配膳 | 220円/回 | |||
| 特食加算 | 別途 | |||
| 寝具 | 寝具一式(クリーニング付) | 100円/日 | ||
※「◎」ちょっと介護サービス定額対象項目
要介護1,2:16,500円/月
要介護3:22,000円/月
要介護4,5:27,500円/月
