福島県
モダンな建築様式で、夏涼しく、冬暖かい快適な造りです。
南側リビングは日当たり良好で全開放型の窓からバリアフリーで外に出ることが可能です。
居室は全て個室で大変広く造られました。
自分のリズムで生活できます。全盲の方も入居できます。
| 施設名称 | : | グループホーム もも太郎さん(上ノ台) |
| 住所 | : | 〒963-8041 福島県郡山市富田町字向作田25番1号 |
| 電話番号 | : | 024-961-6101 |
| FAX番号 | : | 024-961-6101 |
| 規模 | : | 2階建 2ユニット18名 |
※介護保険1割負担とした場合
月額利用料金(介護保険料金+利用料金)
※その他経費を除く
| 要支援2 | : | 141,290円/月~142,357円/月 (約4,710円/日~約4,745円/日) |
| 要介護1 | : | 141,432円/月~142,500円/月 (約4,714円/日~約4,750円/日) |
| 要介護2 | : | 142,677円/月~143,745円/月 (約4,756円/日~約4,792円/日) |
| 要介護3 | : | 143,531円/月~144,599円/月 (約4,784円/日~約4,820円/日) |
| 要介護4 | : | 144,101円/月~145,168円/月 (約4,803円/日~約4,839円/日) |
| 要介護5 | : | 144,706円/月~145,773円/月 (約4,824円/日~約4,859円/日) |
介護保険料金
| 要支援2 | : | 27,290円/月~28,357円/月 (約910円/日~約945円/日) |
| 要介護1 | : | 27,432円/月~28,500円/月 (約914円/日~約950円/日) |
| 要介護2 | : | 28,677円/月~29,745円/月 (約956円/日~約992円/日) |
| 要介護3 | : | 29,531円/月~30,599円/月 (約984円/日~約1,020円/日) |
| 要介護4 | : | 30,101円/月~31,168円/月 (約1,003円/日~約1,039円/日) |
| 要介護5 | : | 30,706円/月~31,773円/月 (約1,024円/日~約1,059円/日) |
施設料金
| 宿泊費 | : | 45,000円/月(1,500円/日) |
| 食費 | : | 49,500円/月(1,650円/日) (家族部屋同居者も同額・自立者は消費税加算) |
| 水道光熱費 | : | 19,500円/月(650円/日) 同居家族は30,000円/月(1,000円/日) (自立者は消費税加算) |
| その他経費 | : | 散髪代・オムツ代等、実費精算 |
| 施設の特色 | : | (1)個室:8.0畳(収納面積除) (2)家族部屋:14畳(収納面積除)のバス、トイレ付で夫婦、親子が一緒に暮らすことができるように配慮されました。 |
