福島県
家庭的な建築様式で、夏涼しく、冬暖かい快適な造りです。リビング天井にはやわらかい光が入り込む天窓を設け隣接する和室はゆったりくつろげます。
小規模多機能型居宅介護を併設しており、幅広い介護が可能です。
自分のリズムで生活できます。全盲の方も入居できます。
| 施設名称 | : | もも太郎さん(谷田川) |
| 住所 | : | 〒963-1246 福島県郡山市田村町谷田川字表前58-1 |
| 電話番号 | : | 024-955-5628 |
| FAX番号 | : | 024-955-5628 |
| 規模 | : | 【小規模多機能】 定員(25名)/ショートステイ(5室) 【グループホーム】 定員(9名) |
※介護保険1割負担とした場合
月額利用料金(介護保険料金+利用料金)
※その他経費を除く
| 要支援2 | : | 140,894円/月~141,954円/月 (約4,696円/日~約4,732円/日) |
| 要介護1 | : | 141,035円/月~142,095円/月 (約4,701円/日~約4,737円/日) |
| 要介護2 | : | 142,307円/月~143,368円/月 (約4,744円/日~約4,779円/日) |
| 要介護3 | : | 143,120円/月~144,180円/月 (約4,771円/日~約4,806円/日) |
| 要介護4 | : | 143,721円/月~144,781円/月 (約4,791円/日~約4,826円/日) |
| 要介護5 | : | 144,357円/月~145,417円/月 (約4,812円/日~約4,847円/日) |
介護保険料金
| 要支援2 | : | 26,894円/月27,954円/月 (約896円/日~約932円/日) |
| 要介護1 | : | 27,035円/月28,095円/月 (約901円/日~約937円/日) |
| 要介護2 | : | 28,307円/月29,368円/月 (約944円/日~約979円/日) |
| 要介護3 | : | 29,120円/月30,180円/月 (約971円/日~約1,006円/日) |
| 要介護4 | : | 29,721円/月30,781円/月 (約991円/日~約1,026円/日) |
| 要介護5 | : | 30,357円/月31,417円/月 (約1,012円/日~約1,047円/日) |
施設料金
| 宿泊費 | : | 45,000円/月(1,500円/日) |
| 食費 | : | 49,500円/月(1,650円/日) (家族部屋同居者も同額・自立者は消費税加算) |
| 水道光熱費 | : | 19,500円/月(650円/日) 同居家族は30,000円/月(1,000円/日) (自立者は消費税加算) |
| その他経費 | : | 散髪代・オムツ代等、実費精算 |
| 施設の特色 | : | 【グループホーム】 (1)個室:8.0畳(収納面積除) (2)家族部屋:12畳(収納面積除) バス、トイレ付で夫婦、親子が一緒に暮らすことができるように配慮されました。 |
