宮城県
グループホームは、認知症の方にとって「救世主」とも呼ばれている地域密着型介護施設です。ユニット形式で、1ユニット9人の少人数、共同生活です。住民票も登録できます。気軽に引越感覚で入居できます。
入居者三人に対し、1人の介護人と夜間宿直体制で、24時間365日の介護を提供します。
介護保険適用施設で、公的に認知されている施設です。
「もも太郎さん(大郷)」は、プライバシーが遵守される広い居室に、浴室、トイレ、ベット、クローゼット、ローボード、テレビ等が標準設備された日本でも有数の設備です。
自宅と同様に起床、就寝時間の自由や喫煙、晩酌もできるアットホームを目指しています。
居室は全て個室で大変広く造られました。
自分のリズムで生活できます。
| 施設名称 | : | もも太郎さん(大郷) |
| 住所 | : | 〒981-3521 宮城県黒川郡大郷町中村字原町10番地の5 |
| 電話番号 | : | 022-347-6213 |
| FAX番号 | : | 022-347-6214 |
| 規模 | : | 2ユニット18名 |
※介護保険1割負担とした場合
月額利用料金(介護保険料金+利用料金)
※その他経費を除く
| 要支援2 | : | 142,166円/月~146,226円/月 (約4,739円/日~約4,874円/日) |
| 要介護1 | : | 142,307円/月~146,368円/月 (約4,744円/日~約4,879円/日) |
| 要介護2 | : | 143,544円/月~147,604円/月 (約4,785円/日~約4,920円/日) |
| 要介護3 | : | 144,392円/月~148,453円/月 (約4,813円/日~約4,948円/日) |
| 要介護4 | : | 144,958円/月~149,018円/月 (約4,832円/日~約4,967円/日) |
| 要介護5 | : | 145,559円/月~149,619円/月 (約4,852円/日~約4,987円/日) |
介護保険料金
| 要支援2 | : | 28,166円/月~29,226円/月 (約939円/日~約974円/日) |
| 要介護1 | : | 28,307円/月~29,368円/月 (約944円/日~約979円/日) |
| 要介護2 | : | 29,544円/月~30,604円/月 (約985円/日~約1,020円/日) |
| 要介護3 | : | 30,392円/月~31,453円/月 (約1,013円/日~約1,048円/日) |
| 要介護4 | : | 30,958円/月~32,018円/月 (約1,032円/日~約1,067円/日) |
| 要介護5 | : | 31,559円/月~32,619円/月 (約1,052円/日~約1,087円/日) |
施設料金
| 宿泊費 | : | 45,000円/月(1,500円/日) |
| 食費 | : | 49,500円/月(1,650円/日) (家族部屋同居者も同額・自立者は消費税加算) |
| 水道光熱費 | : | 19,500円/月(650円/日) 同居家族は30,000円/月(1,000円/日) (自立者は消費税加算) |
| 冬季燃料費 | : | 3,000円/月(100円/日) ※11月~翌年4月までの期間、ご利用料金に追加 |
| その他経費 | : | 散髪代・オムツ代等、実費精算 |
| 施設の特色 | : | (1)個室:8.0畳(収納面積除) (2)家族部屋:14畳(収納面積除)のバス、トイレ付で夫婦、親子が一緒に暮らすことができるように配慮されました。 |
