山形県
通い・泊まり・訪問を柔軟に組み合わせ、住み慣れた地域で在宅生活を送れるよう支援いたします。
介護度の重い方でも安心して入浴できる機械浴の設備があります。
| 施設名称 | : | もも太郎さん(印役) |
| 住所 | : | 〒990-0066 山形県山形市印役町四丁目5番23号 |
| 電話番号 | : | 023-665-0960 |
| FAX番号 | : | 023-665-0961 |
| 規模 | : | 1階小規模多機能型居宅介護 2・3階サービス付き高齢者住宅 |
※介護保険1割負担とした場合
月額利用料金(介護保険料金+利用料金)
※その他経費を除く
| 要支援1 | : | 24,478円/月~145,916円/月 (約816円/日~約4,864円/日) |
| 要支援2 | : | 23,681円/月~150,367円/月 (約789円/日~約5,012円/日) |
| 要介護1 | : | 32,458円/月~154,774円/月 (約1,082円/日~約5,159円/日) |
| 要介護2 | : | 38,052円/月~160,982円/月 (約1,268円/日~約5,366円/日) |
| 要介護3 | : | 46,008円/月~169,815円/月 (約1,534円/日~約5,661円/日) |
| 要介護4 | : | 48,648円/月~172,745円/月 (約1,622円/日~約5,758円/日) |
| 要介護5 | : | 51,534円/月~175,945円/月 (約1,718円/日~約5,865円/日) |
介護保険料金
| 要支援1 | : | 7,078円/月~9,416円/月 (約236円/日~約314円/日) |
| 要支援2 | : | 6,281円/月~13,867円/月 (約209円/日~約462円/日) |
| 要介護1 | : | 15,058円/月~18,274円/月 (約502円/日~約609円/日) |
| 要介護2 | : | 20,652円/月~24,482円/月 (約688円/日~約816円/日) |
| 要介護3 | : | 28,608円/月~33,315円/月 (約954円/日~約1,111円/日) |
| 要介護4 | : | 31,248円/月~36,245円/月 (約1,042円/日~約1,208円/日) |
| 要介護5 | : | 34,134円/月~39,445円/月 (約1,138円/日~約1,315円/日) |
施設料金
| 宿泊費 | : | 84,000円/月(2,800円/日) |
| 食費 | : | 15,900円/月(530円/日)(朝) 17,400円/月(580円/日)(昼) 19,200円/月(640円/日)(夕) |
| その他経費 | : | 散髪代・オムツ代等、実費精算 |
| 施設の特色 | : | 小規模多機能施設 |
| 便利な ご利用方法 |
: | 急な用事で家族が介護できない場合に「当日」利用したい方 |
