山形県
桂木町(ももたろうさん前)通りには「かつら」の街路樹が春はやく真赤な芽吹きを見せます。
夏は甘みをたっぷり含んだスイカを育て、冬の寒さは歯ごたえの良い蕎麦を作る自然豊な町です。
家庭的な建築様式で、夏涼しく、冬暖かい快適な造りです。
自分のリズムで生活できます。全盲の方も入居できます。
| 施設名称 | : | グループホーム もも太郎さん(大石田) |
| 住所 | : | 〒999-4115 山形県北村山郡大石田町桂木町2-3 |
| 電話番号 | : | 0237-35-5517 |
| FAX番号 | : | 0237-35-5517 |
| 規模 | : | 2階建 2ユニット18名 |
※介護保険1割負担とした場合
月額利用料金(介護保険料金+利用料金)
※その他経費を除く
| 要支援2 | : | 142,642円/月~146,709円/月 (約4,755円/日~約4,890円/日) |
| 要介護1 | : | 142,784円/月~146,852円/月 (約4,759円/日~約4,895円/日) |
| 要介護2 | : | 144,030円/月~148,097円/月 (約4,801円/日~約4,937円/日) |
| 要介護3 | : | 144,883円/月~148,951円/月 (約4,829円/日~約4,965円/日) |
| 要介護4 | : | 145,453円/月~149,520円/月 (約4,848円/日~約4,984円/日) |
| 要介護5 | : | 146,058円/月~150,125円/月 (約4,869円/日~約5,004円/日) |
介護保険料金
| 要支援2 | : | 28,642円/月~29,709円/月 (約955 円/日~約990円/日) |
| 要介護1 | : | 28,784円/月~29,852円/月 (約959円/日~約995円/日) |
| 要介護2 | : | 30,030円/月~31,097円/月 (約1,001円/日~約1,037円/日) |
| 要介護3 | : | 30,883円/月~31,951円/月 (約1,029円/日~約1,065円/日) |
| 要介護4 | : | 31,453円/月~32,520円/月 (約30,816円/日~約1,084円/日) |
| 要介護5 | : | 32,058円/月~33,125円/月 (約1,069円/日~約1,104円/日) |
施設料金
| 宿泊費 | : | 45,000円/月(1,500円/日) |
| 食費 | : | 49,500円/月(1,650円/日) (家族部屋同居者も同額・自立者は消費税加算) |
| 水道光熱費 | : | 19,500円/月(650円/日) 同居家族は30,000円/月(1,000円/日) (自立者は消費税加算) |
| 冬季燃料費 | : | 3,000円/月(100円/日) ※11月~翌年4月までの期間、ご利用料金に追加 |
| その他経費 | : | 散髪代・オムツ代等、実費精算 |
| 施設の特色 | : | (1)個室:8.0畳(収納面積除) (2)家族部屋:14畳(収納面積除)のバス、トイレ付で夫婦、親子が一緒に暮らすことができるように配慮されました。 |
