福島県
会津坂下町の山手に位置し、敷地内から雄大な会津磐梯山を正面に望めます。敷地内の畑でとれた旬の野菜を食し、ご近所から戴いた山菜を楽しんだり、干し柿を作ったり昔ながらの四季折々の習慣を生活に取り入れて暮らせるところです。
| 施設名称 | : | グループホーム もも太郎さん(坂下) |
| 住所 | : | 〒969-6506 福島県河沼郡会津坂下町大字見明字古屋敷771-1 |
| 電話番号 | : | 0242-83-3000 |
| FAX番号 | : | 0242-85-6223 |
| 規模 | : | 2階建 1ユニット9名 【個室】 8畳間以上の洋室で、クローゼット、ベット、テレビ、ローボード、炬燵等を配置。 【共有部門】 食堂、台所、洗面、浴室、トイレ、洗濯場等を配置。 【介護体制】 入居者3人に1人の専門介護体制。夜間は、夜勤体制。 |
※介護保険1割負担とした場合
月額利用料金(介護保険料金+利用料金)
※その他経費を除く
| 要支援2 | : | 133,449円/月~137,509円/月 (約4,448円/日~約4,584円/日) |
| 要介護1 | : | 133,590円/月~137,650円/月 (約4,453円/日~約4,588円/日) |
| 要介護2 | : | 134,862円/月~138,923円/月 (約4,495円/日~約4,631円/日) |
| 要介護3 | : | 135,675円/月~139,735円/月 (約4,523円/日~約4,658円/日) |
| 要介護4 | : | 136,276円/月~140,336円/月 (約4,543円/日~約4,678円/日) |
| 要介護5 | : | 136,912円/月~140,972円/月 (約4,564円/日~約4,699円/日) |
介護保険料金
| 要支援2 | : | 28,449円/月29,509円/月 (約948円/日~約984円/日) |
| 要介護1 | : | 28,590円/月29,650円/月 (約953円/日~約988円/日) |
| 要介護2 | : | 29,862円/月30,923円/月 (約995円/日~約1,031円/日) |
| 要介護3 | : | 30,675円/月31,735円/月 (約1,023円/日~約1,058円/日) |
| 要介護4 | : | 31,276円/月32,336円/月 (約1,043円/日~約1,078円/日) |
| 要介護5 | : | 31,912円/月32,972円/月 (約1,064円/日~約1,099円/日) |
施設料金
| 宿泊費 | : | 45,000円/月(1,500円/日) |
| 食費 | : | 40,500円/月(1,350円/日) (家族部屋同居者も同額・自立者は消費税加算) |
| 水道光熱費 | : | 19,500円/月(650円/日) 同居家族は30,000円/月(1,000円/日) (自立者は消費税加算) |
| 冬季燃料費 | : | 3,000円/月(100円/日) ※11月~翌年4月までの期間、ご利用料金に追加 |
| その他経費 | : | 散髪代・オムツ代等、実費精算 |
| 施設の特色 | : | 1.「自由」に暮らせる施設です。 2.ご夫婦、親子で暮らせる「家族部屋」 |
