宮城県
閑静な住宅街でのスローライフをお約束いたします。
| 施設名称 | : | もも太郎さん(本郷) |
| 住所 | : | 〒989-2411 宮城県名取市本郷字町田79番地 |
| 電話番号 | : | 022-797-8171 |
| FAX番号 | : | 022-797-8172 |
| 規模 | : | 2階建 2ユニット18名 |
※介護保険1割負担とした場合
月額利用料金(介護保険料金+利用料金)
※その他経費を除く
| 要支援2 | : | 142,142円/月~143,203円/月(約4,738円/日~約4,773円/日) |
| 要介護1 | : | 142,284円/月~143,344円/月(約4,743円/日~約4,778円/日) |
| 要介護2 | : | 143,521円/月~144,581円/月(約4,784円/日~約4,819円/日) |
| 要介護3 | : | 144,369円/月~145,429円/月(約4,812円/日~約4,848円/日) |
| 要介護4 | : | 144,934円/月~145,994円/月(約4,831円/日~約4,866円/日) |
| 要介護5 | : | 145,535円/月~146,595円/月(約4,851円/日~約4,887円/日) |
介護保険料金
| 要支援2 | : | 28,142円/月~29,203円/月(約938円/日~約973円/日) |
| 要介護1 | : | 28,284円/月~29,344円/月(約943円/日~約978円/日) |
| 要介護2 | : | 29,521円/月~30,581円/月(約984円/日~約1,019円/日) |
| 要介護3 | : | 30,369円/月~31,429円/月(約1,012円/日~約1,048円/日) |
| 要介護4 | : | 30,934円/月~31,994円/月(約1,031円/日~約1,066円/日) |
| 要介護5 | : | 31,535円/月~32,595円/月(約1,051円/日~約1,087円/日) |
施設料金
| 宿泊費 | : | 45,000円/月(1,500円/日) |
| 食費 | : | 49,500円/月(1,650円/日) (家族部屋同居者も同額・自立者は消費税加算) |
| 水道光熱費 | : | 19,500円/月(650円/日) 同居家族は30,000円/月(1,000円/日) (自立者は消費税加算) |
| その他経費 | : | 散髪代・オムツ代等、実費精算 |
