山形県
家庭的な建築様式で、施設は、体にやさしい秋田杉を使用して暖かい雰囲気です。
夏涼しく、冬暖かい快適な造りです。居室は、個室10室と家族部屋4室の広い部屋造りです。
自分のリズムで生活でき、全盲の方も入居できます。
| 施設名称 | : | グループホーム もも太郎さん米沢 |
| 住所 | : | 〒992-0025 山形県米沢市通町5丁目3-46 |
| 電話番号 | : | 0238-37-0845 |
| FAX番号 | : | 0238-40-0229 |
| 規模 | : | 2ユニット18名 総面積:637平方メートル 建築構造:2階建 ユニット数:2ユニット (1)1階/ユニット(7室) (2)2階/ユニット(7室) 1階ユニット9名 2階ユニット9名 |
※介護保険1割負担とした場合
月額利用料金(介護保険料金+利用料金)
※その他経費を除く
| 要支援2 | : | 141,989円/月~146,049円/月 (約4,733円/日~約4,868円/日) |
| 要介護1 | : | 142,131円/月~146,191円/月 (約4,738円/日~約4,873円/日) |
| 要介護2 | : | 143,368円/月~147,428円/月 (約4,779円/日~約4,914円/日) |
| 要介護3 | : | 144,216円/月~148,276円/月 (約4,807円/日~約4,943円/日) |
| 要介護4 | : | 144,781円/月~148,841円/月 (約4,826円/日~約4,961円/日) |
| 要介護5 | : | 145,382円/月~149,442円/月 (約4,846円/日~約4,981円/日) |
介護保険料金
| 要支援2 | : | 27,989円/月~29,049円/月 (約933円/日~約968円/日) |
| 要介護1 | : | 28,131円/月~29,191円/月 (約938円/日~約973円/日) |
| 要介護2 | : | 29,368円/月~30,428円/月 (約979円/日~約1,014円/日) |
| 要介護3 | : | 30,216円/月~31,276 円/月 (約1,007円/日~約1,043円/日) |
| 要介護4 | : | 30,781円/月~31,841円/月 (約30,816円/日~約1,061円/日) |
| 要介護5 | : | 31,382円/月~32,442円/月 (約1,046円/日~約1,081円/日) |
施設料金
| 宿泊費 | : | 45,000円/月(1,500円/日) |
| 食費 | : | 49,500円/月(1,650円/日) (家族部屋同居者も同額・自立者は消費税加算) |
| 水道光熱費 | : | 19,500円/月(650円/日) 同居家族は30,000円/月(1,000円/日) (自立者は消費税加算) |
| 冬季燃料費 | : | 3,000円/月(100円/日) ※11月~翌年4月までの期間、ご利用料金に追加 |
| その他経費 | : | 散髪代・オムツ代等、実費精算 |
| 施設の特色 | : | (1)個室:8.5~9.3畳(収納面積含む) (2)家族部屋:13.5~14.0畳 夫婦、親子が一緒に暮らすことができるように配慮されました。 (収納面積含むバス、トイレ付) |
