山形県
月額制で基本は「通いサービス」です。
| 施設名称 | : | もも太郎さん(たてやま) |
| 住所 | : | 〒990-2334 山形県山形市蔵王成沢町浦461-17 2F |
| 電話番号 | : | 023-666-8820 |
| FAX番号 | : | 023-666-8821 |
| 規模 | : | 2階建 (2F:たてやま) 登録定員 25名 利用定員 15名 宿泊定員 9名 |
※介護保険1割負担とした場合
月額利用料金(介護保険料金+利用料金)
※その他経費を除く
| 要支援1 | : | 24,144円/月~143,476円/月 (約805円/日~約4,783円/日) |
| 要支援2 | : | 28,142円/月~138,916円/月 (約938円/日~約4,631円/日) |
| 要介護1 | : | 32,103円/月~143,310円/月 (約1,070円/日~約4,777円/日) |
| 要介護2 | : | 37,683円/月~374,502円/月 (約1,256円/日~約12,483円/日) |
| 要介護3 | : | 45,618円/月~158,313円/月 (約1,521円/日~約5,277円/日) |
| 要介護4 | : | 48,251円/月~161,235円/月 (約1,608円/日~約5,375円/日) |
| 要介護5 | : | 51,130円/月~164,427円/月 (約1,704円/日~約5,481円/日) |
介護保険料金
| 要支援1 | : | 7,644円/月~9,976円/月 (約255円/日~約333円/日) |
| 要支援2 | : | 11,642円/月~14,416円/月 (約388円/日~約481円/日) |
| 要介護1 | : | 15,603円/月~18,810円/月 (約520円/日~約627円/日) |
| 要介護2 | : | 21,183円/月~250,002円/月 (約706円/日~約8,333円/日) |
| 要介護3 | : | 29,118円/月~33,813円/月 (約971円/日~約1,127円/日) |
| 要介護4 | : | 31,751円/月~36,735円/月 (約1,058円/日~約1,225円/日) |
| 要介護5 | : | 34,630円/月~39,927円/月 (約1,154円/日~約1,331円/日) |
施設料金
| 宿泊費 | : | 84,000円/月(2,800円/日) |
| 食費 | : | 13,800円/月(460円/日)(朝) 16,500円/月(550円/日)(昼) 19,200円/月(640円/日)(夕) |
| その他経費 | : | 散髪代・オムツ代等、実費精算 |
| 施設の特色 | : | 1.小規模の利用者は「25名」までの登録制です。 2.登録者の中から1日「15名」の方が利用できます。 3.何時でも、何日でも宿泊できる居室を5~9 室用意しております。 4.認知症の方や全盲の方も利用できます。 5.通いサービスの他に、訪問介護サービスも受けることができます。 |
| 便利な ご利用方法 |
: | 急な用事で家族が介護できない場合に「当日」利用したい方 |
